So alt ist mein Hund im Vergleich zu Menschenjahren
reales Alter | 6 M. |
1 J. |
18 M. |
2 J. |
3 J. |
4 J. |
5 J. |
6 J. |
7 J. |
8 J. |
9 J. |
10 J. |
11 J. |
12 J. |
13 J. |
14 J. |
15 J. |
16 J. |
17 J. |
18 J. |
19 J. |
20 J. |
kleine Hunde bis ca. 15 kg | 15 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 90 | 94 | 100 |
mittlere Hunde 15-45 kg | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |||||
große Hunde über 45 kg | 8 | 14 | 18 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 | 94 | 100 |
Reales Alter | Kleine Hunde bis ca. 15 kg | Mittlere Hunde 15-45 kg | Große Hunde über 45kg |
6 Monate | 15 | 10 | 8 |
1 Jahr | 20 | 18 | 14 |
18 Monate | 24 | 21 | 18 |
2 Jahre | 28 | 27 | 22 |
3 Jahre | 32 | 33 | 31 |
4 Jahre | 36 | 39 | 40 |
5 Jahre | 40 | 45 | 90 |
6 Jahre | 44 | 51 | 58 |
7 Jahre | 48 | 57 | 67 |
8 Jahre | 52 | 63 | 76 |
9 Jahre | 56 | 69 | 85 |
10 Jahre | 60 | 75 | 94 |
11 Jahre | 64 | 80 | 100 |
12 Jahre | 68 | 85 | |
13 Jahre | 72 | 90 | |
14 Jahre | 76 | 95 | |
15 Jahre | 80 | 100 | |
16 Jahre | 84 | ||
17 Jahre | 88 | ||
18 Jahre | 90 | ||
19 Jahre | 94 | ||
20 Jahre | 100 |
In der ersten Zeile ist das reale Alter Ihres Hundes angegeben (M=Monate, J=Jahre). In den darunter liegenden drei Zeilen ermitteln Sie das dazu passende "menschliche Alter" anhand der Größe Ihres Hundes. Beispiel: Ein mittlerer Hund (20 kg) mit 4 Jahren wäre in Menschenjahren 39 Jahre alt.
So alt ist meine Katze im Vergleich zu Menschenjahren
Katzenalter | 6 M. |
8 M. |
1 J. |
2 J. |
4 J. |
6 J. |
8 J. |
10 J. |
12 J. |
14 J. |
16 J. |
18 J. |
20 J. |
21 J. |
22 J. |
Menschenjahre | 10 | 13 | 15 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 100 | 104 |
Katzenalter | Menschenjahre |
6 Monate | 10 |
8 Monate | 13 |
1 Jahr | 15 |
2 Jahre | 24 |
4 Jahre | 32 |
6 Jahre | 40 |
8 Jahre | 48 |
10 Jahre | 56 |
12 Jahre | 64 |
14 Jahre | 72 |
16 Jahre | 80 |
18 Jahre | 88 |
20 Jahre | 96 |
21 Jahre | 100 |
22 Jahre | 104 |
In der ersten Zeile ist das reale Alter Ihrer Katze angegeben (M=Monate, J=Jahre). In der unteren Zeile ermitteln Sie das dazu passende "menschliche Alter" in Jahren. Wird eine Katze gut gepflegt, ist ein Alter von 20 Jahren keine Seltenheit. Das Durchschnittsalter von Katzen liegt bei etwa 12 bis 16 Jahren und hängt von den Lebensumständen, der Ernährung und den äußeren Einflüssen ab.